RT
REZE TT 1
Poule 1
| # | Équipe | V-N-D | Parties gagnées | Parties perdues | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE MANS SARTHE 4 | 4-0-0 | 36 | 4 | 12 |
| = | LA FLECHE TT 1 | 4-0-0 | 35 | 5 | 12 |
| 3 | NANTES ST JO TT 2 | 2-0-2 | 22 | 18 | 8 |
| = | REZE TT 1 | 1-2-1 | 20 | 20 | 8 |
| 5 | MONTJEAN TT / ARON S.L. 1 | 0-3-1 | 16 | 24 | 7 |
| = | LE MANS SARTHE 5 | 1-1-2 | 15 | 25 | 7 |
| 7 | LAVAL BOURNY TT / LAVAL FA 2 | 0-1-3 | 10 | 30 | 5 |
| = | Ent PARIGNÉ / LGL USTT 1 | 0-1-3 | 6 | 34 | 5 |
Rencontres
J126 sept.
REZE TT 15
LE MANS SARTHE 55
J23 oct.
LE MANS SARTHE 47
REZE TT 13
J317 oct.
REZE TT 15
MONTJEAN TT / ARON S.L. 15
J47 nov.
NANTES ST JO TT 23
REZE TT 17
J521 nov.
REZE TT 1
LA FLECHE TT 1
À venir
J65 déc.
LAVAL BOURNY TT / LAVAL FA 2
REZE TT 1
À venir
J712 déc.
REZE TT 1
Ent PARIGNÉ / LGL USTT 1
À venir